beta |
| 序号 | 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到达时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1 | 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 张掖 | 12:17 | 12:23 | 奎屯 | 11:08 |
| 2 | 1044 | 普快 | 奎屯 | 18:47 | 张掖 | 17:01 | 17:07 | 西安 | 10:04 |
| 3 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 09:20 | 张掖 | 14:59 | 15:05 | 乌鲁木齐 | 09:15 |
| 4 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 张掖 | 15:00 | 15:06 | 济南 | 23:05 |
| 5 | 1661 | 普快 | 宝鸡 | 10:45 | 张掖 | 02:14 | 02:18 | 阿克苏 | 12:51 |
| 6 | 1662 | 普快 | 阿克苏 | 23:41 | 张掖 | 12:57 | 13:03 | 宝鸡 | 06:09 |
| 7 | 7507 | 普慢 | 武威南 | 10:42 | 张掖 | 16:36 | 16:56 | 嘉峪关 | 21:26 |
| 8 | 7508 | 普慢 | 嘉峪关 | 10:08 | 张掖 | 15:37 | 15:43 | 武威南 | 21:35 |
| 9 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 张掖 | 14:29 | 14:36 | 连云港东 | 21:25 |
| 10 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 11:10 | 张掖 | 17:23 | 17:29 | 乌鲁木齐 | 11:47 |
| 11 | K169 | 空调快速 | 西安 | 22:55 | 张掖 | 14:10 | 14:16 | 库尔勒 | 15:24 |
| 12 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 20:31 | 张掖 | 21:59 | 22:05 | 西安 | 14:18 |
| 13 | K175 | 快速 | 商丘 | 18:01 | 张掖 | 18:20 | 18:26 | 乌鲁木齐 | 13:24 |
| 14 | K176 | 快速 | 乌鲁木齐 | 22:22 | 张掖 | 15:23 | 15:29 | 郑州 | 15:06 |
| 15 | K43 | 空调快速 | 北京 | 10:55 | 张掖 | 16:12 | 16:18 | 兰州 | 15:10 |
| 16 | K44 | 空调快速 | 兰州 | 15:26 | 张掖 | 13:33 | 13:39 | 北京 | 19:39 |
| 17 | K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 19:11 | 张掖 | 01:00 | 01:06 | 乌鲁木齐 | 18:52 |
| 18 | K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 13:34 | 张掖 | 07:22 | 07:28 | 成都 | 15:01 |
| 19 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 17:35 | 张掖 | 18:49 | 18:55 | 乌鲁木齐 | 13:39 |
| 20 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 14:06 | 张掖 | 08:03 | 08:09 | 重庆北 | 12:35 |
| 21 | K591 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 张掖 | 02:00 | 02:06 | 敦煌 | 09:30 |
| 22 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:32 | 张掖 | 16:35 | 16:41 | 西安 | 09:23 |
| 23 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:10 | 张掖 | 00:47 | 00:53 | 乌鲁木齐 | 18:34 |
| 24 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:33 | 张掖 | 04:36 | 04:42 | 杭州 | 20:47 |
| 25 | K9661 | 空调快速 | 兰州 | 20:38 | 张掖 | 04:16 | 04:22 | 嘉峪关 | 07:46 |
| 26 | K9662 | 空调快速 | 嘉峪关 | 21:00 | 张掖 | 23:34 | 23:40 | 兰州 | 06:52 |
| 27 | K9667 | 空调快速 | 兰州 | 17:56 | 张掖 | 00:14 | 00:20 | 敦煌 | 07:46 |
| 28 | K9668 | 空调快速 | 敦煌 | 18:50 | 张掖 | 02:07 | 02:13 | 兰州 | 09:18 |
| 29 | L1132/L1133 | 普快 | 重庆北 | 10:10 | 张掖 | 20:41 | 20:45 | 乌鲁木齐 | 17:24 |
| 30 | L1134/L1131 | 普快 | 乌鲁木齐 | 18:24 | 张掖 | 15:52 | 15:56 | 重庆北 | 02:09 |
| 31 | L646/L647 | 普快 | 乌鲁木齐 | 10:38 | 张掖 | 08:14 | 08:18 | 成都 | 17:12 |
| 32 | L648/L645 | 普快 | 成都 | 17:16 | 张掖 | 04:36 | 04:40 | 乌鲁木齐 | 00:15 |
| 33 | L654/L655 | 普快 | 乌鲁木齐 | 18:24 | 张掖 | 15:52 | 15:56 | 重庆北 | 02:09 |
| 34 | L656/L653 | 普快 | 成都 | 13:45 | 张掖 | 23:17 | 23:26 | 乌鲁木齐 | 20:34 |
| 35 | L670 | 普快 | 乌鲁木齐 | 09:36 | 张掖 | 07:10 | 07:14 | 兰州 | 17:22 |
| 36 | T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 19:04 | 张掖 | 19:41 | 19:47 | 乌鲁木齐 | 10:50 |
| 37 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 18:54 | 张掖 | 09:24 | 09:30 | 汉口 | 11:10 |
| 38 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:26 | 张掖 | 16:43 | 16:49 | 乌鲁木齐 | 07:35 |
| 39 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:14 | 张掖 | 09:44 | 09:50 | 郑州 | 06:36 |
| 40 | T295 | 空调特快 | 兰州 | 16:01 | 张掖 | 21:51 | 21:57 | 乌鲁木齐 | 13:09 |
| 41 | T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 14:54 | 张掖 | 05:32 | 05:38 | 兰州 | 11:50 |
| 42 | T36/T37 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 15:26 | 张掖 | 05:47 | 05:53 | 广州 | 19:23 |
| 43 | T38/T35 | 空调特快 | 广州 | 23:53 | 张掖 | 12:25 | 12:31 | 乌鲁木齐 | 06:06 |
| 44 | T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 20:32 | 张掖 | 01:17 | 01:23 | 乌鲁木齐 | 16:15 |
| 45 | T54/T51 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 17:14 | 张掖 | 07:35 | 07:41 | 上海 | 14:10 |
| 46 | T69 | 空调特快 | 北京西 | 10:07 | 张掖 | 04:54 | 05:00 | 乌鲁木齐 | 19:59 |
| 47 | T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 10:12 | 张掖 | 00:43 | 00:49 | 北京西 | 19:49 |
| 48 | T9201 | 空调特快 | 兰州 | 22:20 | 张掖 | 04:02 | 04:08 | 嘉峪关 | 06:31 |
| 49 | T9202 | 空调特快 | 嘉峪关 | 23:16 | 张掖 | 01:18 | 01:24 | 兰州 | 07:02 |
| 50 | T9203 | 空调特快 | 兰州 | 15:15 | 张掖 | 20:26 | 20:32 | 嘉峪关 | 22:40 |
| 下一页 尾页 转到第页 |
| 张掖相关火车站列车时刻表 |
| 高台(9) | 狼尾山(2) | 临泽(9) | 平原堡(2) | 山丹(16) | 许三湾(2) | 张掖(46) |